Predicción meteorológica para el municipio de Espinosa del Camino
Capital: Espinosa del Camino (altitud: 891 m)
Latitud: 42° 24' 25'' N - Longitud: 3° 16' 44'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 24' 25'' N - Longitud: 3° 16' 44'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 9 | -2 / 12 | 1 / 12 | 2 / 11 | 3 / 10 | 1 / 11 | 1 / 12 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 8 | -4 / 12 | -1 / 12 | 2 / 11 | 0 / 10 | -1 / 11 | 1 / 12 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 55 | 20 / 50 | 50 / 100 | 65 / 100 | 70 / 95 | 55 / 90 | 55 / 95 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | -1 | 11 | 6 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -3 | -3 | 11 | 5 | 1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 25 | 20 | 20 | 35 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.








